LICITAÇÃO 002/2021
Você esta em : INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / LICITAÇÕES E CONTRATOS / LICITAÇÃO 2021 /
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 02901001/21 | Exercício: 2021 |
Modalidade | REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO | 000074 – SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Tipo | MENOR PREÇO | 074001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DE ODIVELAS |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO | |
Local de Abertura | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | |
Data da Abertura | 22/03/2021 10:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS–PA | |||
Referência | R$ 4.822.979,67 | Adjudicado | R$ 3.482.869,55 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | |
6 | EDITAL | EDITAL | |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | |
10 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | AVISO DE HOMOLOGAÇÃO | |
11 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | |
12 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | |
13 | PARECER TÉCNICO | PARECER JURIDICO FINAL | |
14 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
15 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
20.113.530/0001-53 | A C DOS SANTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.636.524,55 | ||
61.457.941/0005-77 |
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA |
R$ 522.495,00 | ||
65.149.197/0002-51 |
REPREMING REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA |
R$ 323.850,00 |